GANADORES 2020
AGENCIA / EMPRESA | CATEGORIA | SUBCATEGORIA | PREMIO | Título | Marca |
AGENCIA DE PUBLICIDAD SPUTNIK SPA | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | BRONCE | Invisibles Visibles | Sputnik |
AGENCIA DE PUBLICIDAD SPUTNIK SPA | CREATIVE STRATEGY | CS- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | BRONCE | Invisibles Visibles | Sputnik |
AGENCIA DE PUBLICIDAD SPUTNIK SPA | MEDIA | ME- 1-14 Campañas | BRONCE | Invisibles Visibles | Sputnik |
AGENCIA DE PUBLICIDAD SPUTNIK SPA | MEDIA | ME- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | PLATA | Invisibles Visibles | Sputnik |
AGENCIA DE PUBLICIDAD SPUTNIK SPA | OUTDOOR | OU- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | BRONCE | Invisibles Visibles | Sputnik |
AGENCIA DE PUBLICIDAD SPUTNIK SPA | OUTDOOR | OU- 1-14 Campañas | SHORTLIST | Invisibles Visibles | Sputnik |
Agencia Pedro, Juan & Diego | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-6 Retail | BRONCE | Completos del Mundo |
Completos del Mundo – Edición sin fronteras
|
Agencia Pedro, Juan & Diego | CREATIVE STRATEGY | CS- 1-6 Retail | BRONCE | Completos del Mundo |
Completos del Mundo – Edición sin fronteras
|
Agencia Pedro, Juan & Diego | CREATIVIDAD EFECTIVA | CE- 2 Campañas de Servicio | BRONCE | Gustavo Nos Escucha | Big Radio |
Agencia Pedro, Juan & Diego | CREATIVIDAD INTEGRADA | CI- 1 Campañas Integradas de Producto | SHORTLIST | Completos del Mundo |
Completos del Mundo – Edición sin fronteras
|
Agencia Pedro, Juan & Diego | DIRECT | DI- 1-9 Medios y entretenimiento | PLATA | Gustavo Nos Escucha | Big Radio |
Agencia Pedro, Juan & Diego | FILM | FI -1-13 Bien Público | BRONCE | Cárceles |
Fundación Antonia
|
Agencia Pedro, Juan & Diego | FILM | FI- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | BRONCE | Consejos de Coraje |
Instituto Nacional del Cáncer
|
Agencia Pedro, Juan & Diego | MEDIA | ME- 1-6 Retail | BRONCE | Completos del Mundo |
Completos del Mundo – Edición sin fronteras
|
Agencia Pedro, Juan & Diego | MEDIA | ME- 1-14 Campañas | BRONCE | Gustavo Nos Escucha | Big Radio |
Agencia Pedro, Juan & Diego | MEDIA | ME- 1-9 Medios y entretenimiento | PLATA | Gustavo Nos Escucha | Big Radio |
Agencia Pedro, Juan & Diego | OUTDOOR | OU- 1-6 Retail | PLATA | Completos del Mundo |
Completos del Mundo – Edición sin fronteras
|
Agencia Pedro, Juan & Diego | PR | PR- 1-9 Medios y entretenimiento | BRONCE | Gustavo Nos Escucha | Big Radio |
Agencia Pedro, Juan & Diego | PG -1-13 Bien Público | SHORTLIST | Cárceles |
Fundación Antonia
|
|
Agencia Pedro, Juan & Diego | PG -1-13 Bien Público | SHORTLIST | Cárceles 2 |
Fundación Antonia
|
|
Agencia Pedro, Juan & Diego | RADIO | RA- 1-9 Medios y entretenimiento | PLATA | Gustavo Nos Escucha | Big Radio |
Agencia Pedro, Juan & Diego | SOCIAL & INFLUENCERS | IN- 1-6 Retail | SHORTLIST | Completos del Mundo |
Completos del Mundo – Edición sin fronteras
|
Aztro | SOCIAL & INFLUENCERS | IN- 1-4 Productos/bienes de consumo durables | BRONCE | El que pega primero, gana | Crest |
Banco de Chile | FILM | FI- 1-11 Bancos y otros servicios de consumo masivo | SHORTLIST | Chile es un regalo | Banco de Chile |
Banco de Chile | FILM | FI- 1-11 Bancos y otros servicios de consumo masivo | SHORTLIST | La B de Beneficios | Banco de Chile |
Banco de Chile | MEDIA | ME- 1-11 Bancos y otros servicios de consumo masivo | SHORTLIST | Seguidores para Pymes | Banco de Chile |
BBDO | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-13 Bien Público | ORO | DERECHO A UNA HORA | RESERVO.CL |
BBDO | BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT | BC- 1-13 Bien Público | BRONCE | DERECHO A UNA HORA. | RESERVO.CL |
BBDO | BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT | BC- 1-13 Bien Público | ORO | Silenciadas |
Corporacion Miles
|
BBDO | CRAFT | CR- 2-2 Mejor Uso de Música (Incluye música original) | ORO | Silenciadas |
Corporacion Miles
|
BBDO | CRAFT | CR- 1-2 Mejor Animación o Crafting | PLATA | Teletón – Superpoder | Banco de Chile |
BBDO | CREATIVE DATA | CD- 1-2 Data-driven Targeting | ORO GP PP | DERECHO A UNA HORA | RESERVO.CL |
BBDO | CREATIVE STRATEGY | CS- 1-13 Bien Público | ORO | DERECHO A UNA HORA | RESERVO.CL |
BBDO | CREATIVE STRATEGY | CS- 1-2 Bebidas | ORO GP | K-Pepsi | Pepsi |
BBDO | CREATIVIDAD INTEGRADA | CI- 4 Campañas Integradas Bien Público | SHORTLIST | Silenciadas |
Corporación Miles
|
BBDO | CREATIVIDAD INTEGRADA | CI- 1 Campañas Integradas de Producto | SHORTLIST | Código Pepsi | Pepsi |
BBDO | FILM | FI- 1-10 Telecomunicaciones | BRONCE | Wifi 360 | Claro Chile |
BBDO | FILM | FI- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | BRONCE | Teletón – Superpoder | Banco de Chile |
BBDO | FILM | FI- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | ORO | Ese es mi hijo | Conaset |
BBDO | MEDIA | ME- 1-13 Bien Público | PLATA | Silenciadas |
Corporacion Miles
|
BBDO | PR | PR- 1-13 Bien Público | PLATA | Silenciadas |
Corporacion Miles
|
BBDO | SOCIAL & INFLUENCERS | IN- 1-13 Bien Público | ORO | Silenciadas |
Corporación Miles
|
BBDO | SOCIAL & INFLUENCERS | IN- 1-2 Bebidas | ORO GP | K-Pepsi | Pepsi |
Cheil Chile | CRAFT | CR- 1-2 Mejor Animación o Crafting | ORO | GALAXY NOTE 10+: EL PODER DE TUS SUEÑOS | SAMSUNG |
Cheil Chile | CRAFT | CR- 1-5 Mejor Uso de Música (Incluye música original) | SHORTLIST | GALAXY A EL HIT DE LA PANDEMIA | SAMSUNG |
Cheil Chile | CREATIVE ECOMMERCE | CC – 1-4 Productos/bienes de consumo durables | SHORTLIST | LIVE SHOP SAMSUNG | SAMSUNG |
Claro Chile | CRAFT | CR- 1-5 Mejor Uso de Música (Incluye música original) | SHORTLIST | Abuela | Claro Chile |
Claro Chile | FILM | FI- 1-10 Telecomunicaciones | BRONCE | Día de la Madre | Claro Chile |
Claro Chile | FILM | FI- 1-10 Telecomunicaciones | SHORTLIST | Claro Navidad hermanos | Claro |
Claro Chile | FILM | FI- 1-10 Telecomunicaciones | SHORTLIST | Abuela | Claro Chile |
Claro Chile | FILM | FI- 1-14 Campañas | SHORTLIST | Claro Navidad 2019 | Claro Chile |
Claro Chile | FILM | FI- 1-10 Telecomunicaciones | SHORTLIST | Karaoke | Claro Chile |
CREATIVIDAD E INTELIGENCIA | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | PLATA | Kit de primeros auxilios | Redfarma |
DDB Chile | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-11 Bancos y otros servicios de consumo masivo | SHORTLIST | El corazón más grande de Chile | Banco de Chile |
DDB Chile | FILM | FI- 1-11 Bancos y otros servicios de consumo masivo | SHORTLIST | La cuenta más memorable de Chile | Banco de Chile |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-2 Bebidas | ORO GP | K-Pepsi | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-2 Bebidas | BRONCE | Código Pepsi | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT | BC- 1-2 Bebidas | ORO GP | K-Pepsi | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT | BC- 1-2 Bebidas | SHORTLIST | Código Pepsi | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | CRAFT | CR- 1-5 Mejor Uso de Música (Incluye música original) | PLATA | K-Pepsi | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | CREATIVE STRATEGY | CS- 1-2 Bebidas | BRONCE | Código Pepsi | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | CREATIVE STRATEGY | CS- 1-2 Bebidas | SHORTLIST | Pepsi Mami | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | CREATIVIDAD EFECTIVA | CE- 1 Campañas de Producto | PLATA | K-PEPSI | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | CREATIVIDAD EFECTIVA | CE- 1 Campañas de Producto | SHORTLIST | Pepsi Mami | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | FILM | FI- 1-14 Campañas | BRONCE | Código Pepsi | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | FILM | FI- 1-2 Bebidas | BRONCE | Código Pepsi – Huasos | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | FILM | FI- 1-2 Bebidas | BRONCE | K-Pepsi | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | FILM | FI- 1-2 Bebidas | SHORTLIST | Código Pepsi – Bruce | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | MEDIA | ME- 1-14 Campañas | PLATA | Código Pepsi | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | MEDIA | ME- 1-2 Bebidas | ORO | Código Pepsi | Pepsi |
EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A. | PR | PR- 1-2 Bebidas | ORO | K-PEPSI | Pepsi |
FAN | CRAFT | CR- 1-1 Mejor Dirección | ORO | PISO FIRME | TECHO |
FAN | CRAFT | CR- 1-3 Mejor Dirección de Arte | SHORTLIST | CARTA ANDREA | TECHO |
FAN | CRAFT | CR- 1-4 Mejor Fotografía | SHORTLIST | CARTA LUIS | TECHO |
FAN | CRAFT | CR- 1-5 Mejor Uso de Música (Incluye música original) | SHORTLIST | CHOTE | TECHO |
FAN | DESIGN | DE- 1-1 Branding e imagen corporativa | SHORTLIST | BLOK | BLOK |
FAN | DESIGN | DE- 1-1 Branding e imagen corporativa | SHORTLIST | MARINA ONLINE |
MARINA ONLINE
|
FAN | FILM | FI -1-13 Bien Público | PLATA | CONSEJOS COVID 19 |
CHILE COPMPARTE
|
FAN | FILM | FI- 1-14 Campañas | SHORTLIST | CARTAS | TECHO |
FAN | FILM | FI -1-13 Bien Público | SHORTLIST | CHOTE | TECHO |
FAN | FILM | FI -1-13 Bien Público | ORO | PISO FIRME | TECHO |
FRI | BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT | BC- 1-6 Retail | BRONCE | Cómodas | Flores |
FRI | CRAFT | CR- 4-4 Experiencia Multiplataforma | PLATA | Open Gif | Open Plaza |
FRI | CREATIVIDAD EFECTIVA | CE- 2 Campañas de Servicio | PLATA | MotelNO | Motelnow |
FRI | DIRECT | DI- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | PLATA | Live para la vida. | Flores |
FRI | MEDIA | ME- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | BRONCE | Live Para La Vida | Flores |
FRI | MOBILE | MO- 1-7 Viajes, Tiempo Libre y Ocio | SHORTLIST | MotelNo | MotelNow |
FRI | PR | PR- 1-7 Viajes, Tiempo Libre y Ocio | PLATA | MotelNo | Motelnow |
FRI | SOCIAL & INFLUENCERS | IN- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | BRONCE | Live para la vida | Flores |
FRI | SOCIAL & INFLUENCERS | IN- 1-6 Retail | SHORTLIST | Cómodas | Flores |
Grupo Espinaca | DESIGN | DE- 1-3 Editorial | BRONCE | “Red Calendar” |
Fundación Honra
|
Grupo Espinaca | PR | PR- 1-13 Bien Público | SHORTLIST | “Red Calendar” |
Fundación Honra
|
Grupo Espinaca | SOCIAL & INFLUENCERS | IN- 1-13 Bien Público | BRONCE | “Red Calendar” |
Fundación Honra
|
HAVAS SANTIAGO SPA | MOBILE | MO- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | SHORTLIST | Orgullo | CLARO CHILE |
Himalaya | FILM | FI- 1-11 Bancos y otros servicios de consumo masivo | PLATA | DANIELA |
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA
|
Himalaya | FILM | FI- 1-14 Campañas | PLATA | PASA DE PRE A UNIVERSITARIO |
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA
|
Himalaya | FILM | FI- 1-11 Bancos y otros servicios de consumo masivo | ORO | FRANCISCO |
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA
|
INBRAX | CREATIVIDAD EFECTIVA | CE- 4 Campañas Bien Público | BRONCE | ASENTAMIENTOS | TECHO LATAM |
Jenaro | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-13 Bien Público | PLATA | Cabros esto no prendió |
Los ojos de Chile
|
Jenaro | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-1 Alimentos | SHORTLIST | #EPICVEGANPIZZA | Papa John’s |
Jenaro | BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT | BC- 1-13 Bien Público | ORO | Eternamente Disponible | OSEV |
Jenaro | CREATIVE STRATEGY | CS- 1-6 Retail | BRONCE | #EPICVEGANPIZZA | Papa John’s |
Jenaro | CREATIVE STRATEGY | CS- 1-13 Bien Público | SHORTLIST | Cabros esto no prendió |
Los ojos de Chile
|
Jenaro | CREATIVIDAD INTEGRADA | CI- 1 Campañas Integradas de Producto | SHORTLIST | #EPICVEGANPIZZA | Papa John’s |
Jenaro | DESIGN | DE- 1-4 Diseño de packaging | ORO | Cabros esto no prendió |
Los ojos de Chile
|
Jenaro | FILM | FI- 1-3 Otros productos/bienes de consumo de alta rotación | BRONCE | La pasión nunca se lesiona | Dolorub |
Jenaro | FILM | FI -1-13 Bien Público | SHORTLIST | Duele Vivir |
Fundación Debra
|
Jenaro | FILM | FI- 1-11 Bancos y otros servicios de consumo masivo | SHORTLIST | No fuimos los primero | Vida Cámara |
Jenaro | MEDIA | ME- 1-14 Campañas | BRONCE | #EPICVEGANPIZZA | Papa John’s |
Jenaro | MEDIA | ME- 1-13 Bien Público | PLATA | Eternamente Disponible | OSEV |
Jenaro | MEDIA | ME- 1-14 Campañas | PLATA | Eternamente Disponible | OSEV |
Jenaro | MEDIA | ME- 1-6 Retail | PLATA | #EPICVEGANPIZZA | Papa John’s |
Jenaro | PG -1-13 Bien Público | SHORTLIST | Cabros esto no prendió |
Los ojos de Chile
|
|
Jenaro | SOCIAL & INFLUENCERS | IN- 1-13 Bien Público | SHORTLIST | Eternamente Disponible | OSEV |
Kinderlab | CRAFT | CR- 2-3 Mejor Acting | BRONCE | Mi gran compañero | Mobil |
La 975 | SOCIAL & INFLUENCERS | IN- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | PLATA | Christiane Endler se suma a “Por Todas” | Por Todas |
La Familia | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-13 Bien Público | PLATA | #SeconectóAnita |
Fundación Anita – Vice
|
La Familia | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-13 Bien Público | SHORTLIST | Adopta un Perro Negro |
Fundaciones de Adopción: Huellas en el Camino, Rescate Patitas Toesca, Adopciones Buín, Patitas Batuco, Adopta Match, Buscamos Casita, Callejeros Buscan Hogar, Garras y Patas, Chile Mestizo, Huella Animal
|
La Familia | BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT | BC- 1-13 Bien Publico | PLATA | #SeconectóAnita |
Fundación Anita – Vice
|
La Familia | CRAFT | CR- 3-4 Mejor Ilustración (Digital o no) | BRONCE | Un Insecto Diferente | CMPC |
La Familia | CRAFT | CR- 1-6 Mejor Acting | PLATA | #SeconectóAnita |
Fundación Anita – Vice
|
La Familia | CREATIVIDAD EFECTIVA | CE- 4 Campañas Bien Público | ORO | Adopta Un Perro Negro |
Fundaciones de Adopción: Huellas en el Camino, Rescate Patitas Toesca, Adopciones Buín, Patitas Batuco, Adopta Match, Buscamos Casita, Callejeros Buscan Hogar, Garras y Patas, Chile Mestizo, Huella Animal
|
La Familia | CREATIVIDAD EFECTIVA | CE- 4 Campañas Bien Público | PLATA | #SeconectóAnita |
Fundación Anita – Vice
|
La Familia | DESIGN | DE- 1-3 Editorial | SHORTLIST | Un Insecto Diferente | CMPC |
La Familia | DIRECT | DI- 1-13 Bien Público | BRONCE | Adopta Un Perro Negro |
Fundaciones de Adopción: Huellas en el Camino, Rescate Patitas Toesca, Adopciones Buín, Patitas Batuco, Adopta Match, Buscamos Casita, Callejeros Buscan Hogar, Garras y Patas, Chile Mestizo, Huella Animal
|
La Familia | FILM | FI- 1-9 Medios y entretenimiento | BRONCE | #SeconectóAnita |
Fundación Anita – Vice
|
La Familia | MEDIA | ME- 1-13 Bien Público | ORO | Adopta Un Perro Negro |
Fundaciones de Adopción: Huellas en el Camino, Rescate Patitas Toesca, Adopciones Buín, Patitas Batuco, Adopta Match, Buscamos Casita, Callejeros Buscan Hogar, Garras y Patas, Chile Mestizo, Huella Animal
|
La Familia | MEDIA | ME- 1-9 Medios y entretenimiento | ORO GP | #SeconectóAnita |
Fundación Anita – Vice
|
La Familia | MOBILE | MO- 1-13 Bien Publico | BRONCE | #SeconectóAnita |
Fundación Anita – Vice
|
La Familia | OUTDOOR | OU- 1-13 Bien Público | BRONCE | Adopta un Perro Nego |
Huellas en el Camino, Rescate Patitas Toesca, Adopciones Buín, Patitas Batuco, Adopta Match, Fundación Buscamos Casita, Callejeros Buscan Hogar, Garras y Patas, Chile Mestizo, Huella Animal
|
La Familia | PR | PR- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | BRONCE | #ChileLee en Casa |
Gobierno de Chile
|
La Familia | PR | PR- 1-13 Bien Público | ORO | Adopta Un Perro Negro |
Fundaciones de Adopción: Huellas en el Camino, Rescate Patitas Toesca, Adopciones Buín, Patitas Batuco, Adopta Match, Buscamos Casita, Callejeros Buscan Hogar, Garras y Patas, Chile Mestizo, Huella Animal
|
La Familia | PR | PR- 1-9 Medios y entretenimiento | ORO GP | #SeconectóAnita |
Fundación Anita – Vice
|
La Familia | SOCIAL & INFLUENCERS | IN- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | SHORTLIST | #ChileLee en Casa |
Gobierno de Chile
|
La Firma | CRAFT | CR- 2-1 Mejor Texto o Guion | SHORTLIST | CAJAS CARTONI |
THE OWL REAL ESTATE
|
La Firma | RADIO | RA- 1-5 Automóviles | SHORTLIST | CEPILLO | MOVICENTER |
McCann Worldgroup Chile | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-13 Bien Público | BRONCE | CALLecta |
Fundación Las Rosas
|
McCann Worldgroup Chile | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-10 Telecomunicaciones | BRONCE | Sintoniza las buenas noticias | Entel |
McCann Worldgroup Chile | CREATIVE ECOMMERCE | CC – 1-8 B2B | PLATA | WE-COMMERCE | Entel |
McCann Worldgroup Chile | CREATIVE ECOMMERCE | CC – 1-13 Bien Público | SHORTLIST | CALLecta |
Fundación Las Rosas
|
McCann Worldgroup Chile | CREATIVIDAD INTEGRADA | CI- 2 Campañas Integradas de Servicio | SHORTLIST | Buenas Señales | Entel |
McCann Worldgroup Chile | DIRECT | DI- 1-8 B2B | SHORTLIST | WE-COMMERCE | Entel |
McCann Worldgroup Chile | DIRECT | DI- 1-13 Bien Público | SHORTLIST | CALLecta |
Fundación Las Rosas
|
McCann Worldgroup Chile | FILM | FI- 1-10 Telecomunicaciones | ORO | Chat Familia | Entel |
McCann Worldgroup Chile | FILM | FI- 1-10 Telecomunicaciones | ORO | Paradero | Entel |
McCann Worldgroup Chile | FILM | FI- 1-14 Campañas | ORO GP | Buenas Señales | Entel |
McCann Worldgroup Chile | FILM | FI -1-13 Bien Público | PLATA | Miedos | Onu Mujeres |
McCann Worldgroup Chile | FILM | FI- 1-14 Campañas | SHORTLIST | Eso que te hace volar | LATAM |
McCann Worldgroup Chile | MEDIA | ME- 1-8 B2B | BRONCE | WE-COMMERCE | Entel |
McCann Worldgroup Chile | MEDIA | ME- 1-13 Bien Público | BRONCE | CALLecta |
Fundación Las Rosas
|
McCann Worldgroup Chile | MEDIA | ME- 1-10 Telecomunicaciones | SHORTLIST | Sintoniza las buenas noticias | Entel |
MCCANN Worldgroup Chile | MEDIA | ME- 1-12 Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa, mensajes políticos y gubernamentales | SHORTLIST | Adoption | Entel |
McCann Worldgroup Chile | MOBILE | MO- 1-8 B2B | ORO GP | WE-COMMERCE | Entel |
McCann Worldgroup Chile | PG- 1-12 | BRONCE | ADoption | Entel | |
MEAT AGENCY | MEDIA | ME- 1-9 Medios y entretenimiento | SHORTLIST | Prevención Aumentada | Meat Agency |
Mohawk | CRAFT | CR- 2-1 Mejor Texto o Guion | BRONCE | ESO |
Psicologia Chile
|
Mohawk | DIRECT | DI- 1-1 Alimentos | SHORTLIST | Dear Miel Gibson | Miel Gibson |
Mohawk | RADIO | RA- 1-11 Bancos y otros servicios de consumo masivo | BRONCE | ESO |
Psicologia Chile
|
Mullet | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-6 Retail | SHORTLIST | De CTM a CM | Doggis |
Mundos Comunicaciones Ltda. Agencia Fauna | CRAFT | CR- 1-5 Mejor Uso de Música (Incluye música original) | BRONCE | Glow | CCU |
Mundos Comunicaciones Ltda. Agencia Fauna | PG -1-13 Bien Público | SHORTLIST | Vestimenta |
Amanda Labarca
|
|
Mundos Comunicaciones Ltda. Agencia Fauna | PG – 1-14 Campañas | SHORTLIST | Vestimenta |
Amanda Labarca
|
|
Mundos Comunicaciones Ltda. Agencia Fauna | RADIO | RA- 1-14 Campañas | PLATA | Señales |
ONG Aldeas Infantiles SOS Chile
|
Mundos Comunicaciones Ltda. Agencia Fauna | RADIO | RA -1-13 Bien Público | ORO | Señales |
ONG Aldeas Infantiles SOS Chile
|
1984 | BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT | BC- 1-6 Retail | PLATA | Torneo T-Rex Run | Tarragona |
1984 | OUTDOOR | OU- 1-14 Campañas | PLATA | Voces Censuradas |
Museo De La Memoria y Derechos Humanos
|
1984 | PG- 1-9 Medios y entretenimiento | BRONCE | El Capitán Ahab | El Mostrador | |
1984 | PG- 1-9 Medios y entretenimiento | PLATA | El Evangelio según María | El Mostrador | |
1984 | PG- 1-7 Viajes, Tiempo Libre y Ocio | ORO | El Derecho de Vivir en Paz |
Museo De La Memoria y Derechos Humanos
|
|
1984 | PG – 1-14 Campañas | ORO | Voces Censuradas |
Museo De La Memoria y Derechos Humanos
|
|
1984 | RADIO | RA- 1-9 Medios y entretenimiento | SHORTLIST | Lorem Ipsum | Rockaxis |
Porta | BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT | BC- 1-13 Bien Publico | plata | Primera Línea |
Cruz Roja Chilena
|
Porta | BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT | BC- 1-7 Viajes, Tiempo Libre y Ocio | PLATA | Museo de la Dignidad |
Museo de la Dignidad / GAM
|
Porta | CRAFT | CR- 3-4 Mejor Ilustración (Digital o no) | ORO | MG Historia – The Legless Ace | MG |
Porta | CRAFT | CR- 3-1 Mejor Dirección de Arte | ORO | MG Historia – The Mighty Magnette | MG |
Porta | CRAFT | CR- 3-2 Mejor Texto | SHORTLIST | Mg Historia – Roaring Raindrop | MG |
Porta | CREATIVE ECOMMERCE | CC – 1-13 Bien Público | PLATA | Primera Línea |
Cruz Roja Chilena
|
Porta | CREATIVE STRATEGY | CS- 1-13 Bien Público | PLATA | Primera Línea |
Cruz Roja Chilena
|
Porta | DIRECT | DI- 1-13 Bien Público | SHORTLIST | Primera Línea |
Cruz Roja Chilena
|
Porta | DIRECT | DI- 1-7 Viajes, Tiempo Libre y Ocio | SHORTLIST | Museo de la Dignidad |
Museo de la Dignidad / GAM
|
Porta | MEDIA | ME- 1-13 Bien Público | ORO | Primera Línea |
Cruz Roja Chilena
|
Porta | MEDIA | ME- 1-7 Viajes, Tiempo Libre y Ocio | ORO | Museo de la Dignidad |
Museo de la Dignidad / GAM
|
Porta | OUTDOOR | OU- 1-7 Viajes, Tiempo Libre y Ocio | BRONCE | Museo de la Dignidad |
Museo de la Dignidad / GAM
|
Porta | PR | PR- 1-13 Bien Público | ORO | Primera Línea |
Cruz Roja Chilena
|
Porta | PR | PR- 1-7 Viajes, Tiempo Libre y Ocio | ORO | Museo de la Dignidad |
Museo de la Dignidad / GAM
|
Porta | PG- 1-5 Automóviles | PLATA | MG Historia – The Legless Ace | MG | |
Porta | PG- 1-5 Automóviles | ORO | MG Historia – The Mighty Magnette | MG | |
Porta | PG – 1-14 Campañas | ORO | MG Historia | MG | |
Puerto Digitaria | BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION | BA- 1-6 Retail | PLATA | Directoras Invisibles | Mall Marina |
Puerto Digitaria | BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT | BC- 1-1 Alimentos | BRONCE | Conspiraciones | Manjarate |
Puerto Digitaria | CREATIVE DATA | CD- 1-2 Data-driven Targeting | ORO | Dona tu correo |
Hogar de Cristo
|
Puerto Digitaria | CREATIVE STRATEGY | CS- 1-1 Alimentos | PLATA | Conspiraciones | Manjarate |
Puerto Digitaria | CREATIVE STRATEGY | CS- 1-11 Bancos y otros servicios de consumo masivo | SHORTLIST | Corazón de Quiltro | Lipigas |
Puerto Digitaria | CREATIVIDAD INTEGRADA | CI- 1 Campañas Integradas de Producto | ORO GP | Conspiraciones | Manjarate |
Puerto Digitaria | CREATIVIDAD INTEGRADA | CI- 2 Campañas Integradas de Servicio | BRONCE | Corazón de Quiltro | Lipigas |
Puerto Digitaria | DIRECT | DI- 1-13 Bien Público | ORO | Dona tu correo |
Hogar de Cristo
|
Puerto Digitaria | DIRECT | DI- 1-13 Bien Público | SHORTLIST | Anteojos Para Ver Al Otro |
Fundación Padre Hurtado y Hogar de Cristo
|
Puerto Digitaria | FILM | FI- 1-14 Campañas | ORO | Conspiraciones | Manjarate |
Puerto Digitaria | FILM | FI- 1-1 Alimentos y lácteos | PLATA | Constelación | Manjarate |
Puerto Digitaria | FILM | FI- 1-11 Bancos y otros servicios de consumo masivo | PLATA | Corazón de Quiltro | Lipigas |
Puerto Digitaria | MEDIA | ME- 1-14 Campañas | BRONCE | Directoras Invisibles | Mall Marina |
Puerto Digitaria | MOBILE | MO- 1-6 Retail | PLATA | Directoras invisibles | Mall Marina |
Puerto Digitaria | PR | PR- 1-13 Bien Público | BRONCE | Anteojos Para Ver Al Otro. |
Fundación Padre Hurtado y Hogar de Cristo
|
Puerto Digitaria | SOCIAL & INFLUENCERS | IN- 1-13 Bien Público | SHORTLIST | Anteojos Para Ver Al Otro |
